0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ВСВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ССВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +24° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +22° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +21° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +31° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 1 декабря.