0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 ноября в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +34° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +32° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +24° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +29° | С4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | С5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +25° | С3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +24° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +24° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +35° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +25° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 10 ноября.