0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +19° | С3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | С3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | СВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +10° | С4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +8° | С27 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | С39 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 10 февраля.