0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 декабря в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +19° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +16° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +27° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +23° | ССЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +23° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +17° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +16° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +16° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +23° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +16° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | З1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | С6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | С28 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 12 декабря.