0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 ноября в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +32° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +28° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +21° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +20° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +18° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +19° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +16° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 22 ноября.