0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 25 декабря в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | ССЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ССВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | СВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ВСВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +14° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | СВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | СВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 25 декабря.