0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 ноября в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +36° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +35° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +37° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +32° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +25° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +25° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | ВЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +28° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +33° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +29° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +20° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 4 ноября.