0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 января в Джодхпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +18° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 18:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 06:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +13° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +13° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джодхпуре за 5 января.